Чемпионат Франции по футболу (Лига-1) занимает видное место в иерархии европейских футбольных лиг. Это один из ведущих европейских чемпионатов, роль которого, правда, в последние годы снижается. Тем не менее, Лига 1 по-прежнему занимает лидирующие позиции в Таблице коэффициентов УЕФА.
Футбольное первенство Франции впервые было проведено в 1932 году. Уже тогда в турнире участвовало двадцать клубов, как и в наши дни. За эти десятилетия французская лига сумела дать европейскому футболу целую плеяду величайших футболистов, таких как Эрик Кантона, Мишель Платини, Тьерри Анри, Зинедин Зидан, Эманнуэль Пети и многих других. Самым титулованным французским клубом является Сент-Этьен, выигрывавший турнир 10 раз.
Лига 1 проходит ежегодно в период с августа по май. Команды играют в два круга, проводя 38 матчей. Данное соревнование имеет большую популярность у любителей ставок, которые каждый тур заключают немалое количество пари с букмекерскими конторами. А те, в свою очередь, предлагают для французского чемпионата качественную линию, которая практически ничем не уступает ведущим европейским чемпионатам.
Лига 1 отличается высокой плотностью результатов, а также в ней крайне трудно угадать чемпиона. За всю историю чемпионата Франции по футболу титул выигрывали аж 19 команд. К главным претендентам на чемпионство во Франции причисляют ПСЖ, клуб Дмитрия Рыболовлева Монако, Лилль и Марсель. Именно эти команды отличаются наибольшей стабильностью, а большинство игроков предпочитают делать ставки именно на эти коллективы. В особенности на ПСЖ, который за сезон проигрывает не более 2-3 раз.
Большое значение в ставках на чемпионат Франции имеет фактор своего поля, так как большинство французских клубов являются типичными «домашними» командами. Букмекерские конторы, как правило, делают явными фаворитами при прочих равных именно хозяев поля.
Еще одной тенденцией ставок на чемпионат Франции по футболу является миролюбивость его игроков. Здесь крайне редко происходят столкновения между игроками, судьи практически не выносят предупреждений, а уж об удалениях и говорить не приходится. Поэтому ставки на тотал меньше по желтым карточкам и удаления не будет можно использовать для экспрессов.
Во французском футболе очень часто проходят ставки, связанные с отсутствием голов. К примеру, весьма играбельна ставка на то, что хотя бы одна из команд не забьет в матче, на которую букмекеры дают коэффициент в районе 1,65-1,75. Также можно играть чуть более рискованно и делать ставку на индивидуальный тотал команды меньше 0,5 за высокий коэффициент.
Ставки на чемпионат Франции, как и на любой другой сильный европейский чемпионат, при правильном подходе отличаются неплохой доходностью. Турнир постоянно освещается на российском телевидении, что серьезно облегчает задачу анализа матча. Плюс ко всему, в ставках на французский футбол есть ряд общих тенденций, таких как малая результативность, отсутствие грубости на поле, и высокая роль фактора своего поля. Их необходимо учитывать и тогда ваши шансы на стабильную прибыль повысятся.
Бомбардир |
---|
>>> Abeid, Mehdi — 16 | >>> Abeid, Mehdi — 16 | >>> Abeid, Mehdi — 7.5 |
>>> Aguerd, Nayef — 26 | >>> Aguerd, Nayef — 26 | >>> Aguerd, Nayef — 13 |
>>> Alphonse, Mickaël — 26 | >>> Alphonse, Mickaël — 26 | >>> Alphonse, Mickaël — 13 |
>>> Amalfitano, Romain — 10.5 | >>> Amalfitano, Romain — 10.5 | >>> Amalfitano, Romain — 5.1 |
>>> Balmont, Florent — 23 | >>> Balmont, Florent — 23 | >>> Balmont, Florent — 11.5 |
>>> Bouka Moutou, Arnold — 23 | >>> Bouka Moutou, Arnold — 23 | >>> Bouka Moutou, Arnold — 11.5 |
>>> Chafik, Fouad — 31 | >>> Chafik, Fouad — 31 | >>> Chafik, Fouad — 16 |
>>> Haddadi, Oussama — 31 | >>> Haddadi, Oussama — 31 | >>> Haddadi, Oussama — 16 |
>>> Jeannot, Benjamin — 7 | >>> Jeannot, Benjamin — 7 | >>> Jeannot, Benjamin — 3.45 |
>>> Kaba, Sory — 7.5 | >>> Kaba, Sory — 7.5 | >>> Kaba, Sory — 3.7 |
>>> Keita, Jules — 9.5 | >>> Keita, Jules — 9.5 | >>> Keita, Jules — 4.7 |
>>> Kwon Chang-hoon — 7.5 | >>> Kwon Chang-hoon — 7.5 | >>> Kwon Chang-hoon — 3.7 |
>>> Lautoa, Wesley — 31 | >>> Lautoa, Wesley — 31 | >>> Lautoa, Wesley — 16 |
>>> Loiodice, Enzo — 23 | >>> Loiodice, Enzo — 23 | >>> Loiodice, Enzo — 11.5 |
>>> Marié, Jordan — 23 | >>> Marié, Jordan — 23 | >>> Marié, Jordan — 11.5 |
>>> Rosier, Valentin — 31 | >>> Rosier, Valentin — 31 | >>> Rosier, Valentin — 16 |
>>> Sammaritano, Frédéric — 8 | >>> Sammaritano, Frédéric — 8 | >>> Sammaritano, Frédéric — 3.95 |
>>> Saïd, Wesley — 9 | >>> Saïd, Wesley — 9 | >>> Saïd, Wesley — 4.3 |
>>> Sliti, Naïm — 9.5 | >>> Sliti, Naïm — 9.5 | >>> Sliti, Naïm — 4.7 |
>>> Sliti, Naïm — 1.16 | >>> Tavares, Júlio — 5.6 | >>> Tavares, Júlio — 5.6 |
>>> Tavares, Júlio — 2.8 | >>> Tavares, Júlio — 1.37 | >>> Yambéré, Cédric — 31 |
>>> Yambéré, Cédric — 31 | >>> Yambéré, Cédric — 16 | >>> Berić, Robert — 5.6 |
>>> Berić, Robert — 5.6 | >>> Berić, Robert — 2.8 | >>> Cabella, Remy — 7 |
>>> Cabella, Remy — 7 | >>> Cabella, Remy — 3.4 | >>> Cabella, Remy — 1.26 |
>>> Debuchy, Mathieu — 23 | >>> Debuchy, Mathieu — 23 | >>> Debuchy, Mathieu — 11 |
>>> Diony, Loïs — 5.6 | >>> Diony, Loïs — 5.6 | >>> Diony, Loïs — 2.8 |
>>> Gabriel Silva — 20 | >>> Gabriel Silva — 20 | >>> Gabriel Silva — 9.5 |
>>> Khazri, Wahbi — 5.1 | >>> Khazri, Wahbi — 5.1 | >>> Khazri, Wahbi — 2.6 |
>>> Khazri, Wahbi — 1.43 | >>> Kolodziejczak, Timothée — 23 | >>> Kolodziejczak, Timothée — 23 |
>>> Kolodziejczak, Timothée — 11 | >>> M'Vila, Y — 16 | >>> M'Vila, Y — 16 |
>>> M'Vila, Y — 7.5 | >>> Nordin, Arnaud — 9 | >>> Nordin, Arnaud — 9 |
>>> Nordin, Arnaud — 4.4 | >>> Perrin, Loic — 20 | >>> Perrin, Loic — 20 |
>>> Perrin, Loic — 9.5 | >>> Salibur, Yannis — 9 | >>> Salibur, Yannis — 9 |
>>> Salibur, Yannis — 4.4 | >>> Subotić, Neven — 23 | >>> Subotić, Neven — 23 |
>>> Subotić, Neven — 11 | >>> Vada, Valentin — 11.5 | >>> Vada, Valentin — 11.5 |
>>> Vada, Valentin — 5.6 | >>> Youssef Aït Bennasser — 16 | >>> Youssef Aït Bennasser — 16 |
>>> Youssef Aït Bennasser — 7.5 |
Wincast — первый гол-Wincast |
---|
>>> Команда хозяев выиграет — -0.001 | >>> Ничья — -0.001 | >>> Команда гостей выиграет — -0.001 |
>>> Kwon Chang-hoon — -0.001 | >>> Chafik, Fouad — -0.001 | >>> Haddadi, Oussama — -0.001 |
>>> Bouka Moutou, Arnold — -0.001 | >>> Rosier, Valentin — -0.001 | >>> Sliti, Naïm — -0.001 |
>>> Marié, Jordan — -0.001 | >>> Amalfitano, Romain — -0.001 | >>> Abeid, Mehdi — -0.001 |
>>> Loiodice, Enzo — -0.001 | >>> Lautoa, Wesley — -0.001 | >>> Sammaritano, Frédéric — -0.001 |
>>> Saïd, Wesley — -0.001 | >>> Alphonse, Mickaël — -0.001 | >>> Keita, Jules — -0.001 |
>>> Aguerd, Nayef — -0.001 | >>> Jeannot, Benjamin — -0.001 | >>> Tavares, Júlio — -0.001 |
>>> Balmont, Florent — -0.001 | >>> Yambéré, Cédric — -0.001 | >>> Kaba, Sory — -0.001 |
>>> Nordin, Arnaud — -0.001 | >>> Youssef Aït Bennasser — -0.001 | >>> Kolodziejczak, Timothée — -0.001 |
>>> Gabriel Silva — -0.001 | >>> Khazri, Wahbi — -0.001 | >>> Salibur, Yannis — -0.001 |
>>> Berić, Robert — -0.001 | >>> Perrin, Loic — -0.001 | >>> Debuchy, Mathieu — -0.001 |
>>> Vada, Valentin — -0.001 | >>> M'Vila, Y — -0.001 | >>> Cabella, Remy — -0.001 |
>>> Diony, Loïs — -0.001 | >>> Subotić, Neven — -0.001 |
Scorecast — первый гол-Оценка роли |
---|
>>> 4-0 — -0.001 | >>> 4-2 — -0.001 | >>> 4-1 — -0.001 |
>>> 4-4 — -0.001 | >>> 4-3 — -0.001 | >>> 4-6 — -0.001 |
>>> 4-5 — -0.001 | >>> 4-8 — -0.001 | >>> 4-7 — -0.001 |
>>> 4-10 — -0.001 | >>> 4-9 — -0.001 | >>> 7-1 — -0.001 |
>>> 7-0 — -0.001 | >>> 7-3 — -0.001 | >>> 7-2 — -0.001 |
>>> 7-5 — -0.001 | >>> 7-4 — -0.001 | >>> 7-7 — -0.001 |
>>> 7-6 — -0.001 | >>> 7-9 — -0.001 | >>> 7-8 — -0.001 |
>>> 7-10 — -0.001 | >>> 2-0 — -0.001 | >>> 2-2 — -0.001 |
>>> 2-1 — -0.001 | >>> 2-4 — -0.001 | >>> 2-3 — -0.001 |
>>> 2-6 — -0.001 | >>> 2-5 — -0.001 | >>> 2-8 — -0.001 |
>>> 10-0 — -0.001 | >>> 2-7 — -0.001 | >>> 2-10 — -0.001 |
>>> 10-2 — -0.001 | >>> 10-1 — -0.001 | >>> 2-9 — -0.001 |
>>> 10-4 — -0.001 | >>> 10-3 — -0.001 | >>> 10-6 — -0.001 |
>>> 10-5 — -0.001 | >>> 10-8 — -0.001 | >>> 10-7 — -0.001 |
>>> 10-10 — -0.001 | >>> 10-9 — -0.001 | >>> 5-1 — -0.001 |
>>> 5-0 — -0.001 | >>> 5-3 — -0.001 | >>> 5-2 — -0.001 |
>>> 5-5 — -0.001 | >>> 5-4 — -0.001 | >>> 5-7 — -0.001 |
>>> 5-6 — -0.001 | >>> 5-9 — -0.001 | >>> 5-8 — -0.001 |
>>> 5-10 — -0.001 | >>> 0-0 — -0.001 | >>> 0-2 — -0.001 |
>>> 0-1 — -0.001 | >>> 0-4 — -0.001 | >>> 0-3 — -0.001 |
>>> 0-6 — -0.001 | >>> 0-5 — -0.001 | >>> 0-8 — -0.001 |
>>> 8-0 — -0.001 | >>> 0-7 — -0.001 | >>> 8-2 — -0.001 |
>>> 0-10 — -0.001 | >>> 8-1 — -0.001 | >>> 0-9 — -0.001 |
>>> 8-4 — -0.001 | >>> 8-3 — -0.001 | >>> 8-6 — -0.001 |
>>> 8-5 — -0.001 | >>> 8-8 — -0.001 | >>> 8-7 — -0.001 |
>>> 8-10 — -0.001 | >>> 8-9 — -0.001 | >>> 3-1 — -0.001 |
>>> 3-0 — -0.001 | >>> 3-3 — -0.001 | >>> 3-2 — -0.001 |
>>> 3-5 — -0.001 | >>> 3-4 — -0.001 | >>> 3-7 — -0.001 |
>>> 3-6 — -0.001 | >>> 3-9 — -0.001 | >>> 3-8 — -0.001 |
>>> 3-10 — -0.001 | >>> 6-0 — -0.001 | >>> 6-2 — -0.001 |
>>> 6-1 — -0.001 | >>> 6-4 — -0.001 | >>> 6-3 — -0.001 |
>>> 6-6 — -0.001 | >>> 6-5 — -0.001 | >>> 6-8 — -0.001 |
>>> 6-7 — -0.001 | >>> 6-10 — -0.001 | >>> 6-9 — -0.001 |
>>> 1-1 — -0.001 | >>> 1-0 — -0.001 | >>> 1-3 — -0.001 |
>>> 1-2 — -0.001 | >>> 1-5 — -0.001 | >>> 1-4 — -0.001 |
>>> 1-7 — -0.001 | >>> 1-6 — -0.001 | >>> 1-9 — -0.001 |
>>> 9-1 — -0.001 | >>> 9-0 — -0.001 | >>> 1-8 — -0.001 |
>>> 9-3 — -0.001 | >>> 1-10 — -0.001 | >>> 9-2 — -0.001 |
>>> 9-5 — -0.001 | >>> 9-4 — -0.001 | >>> 9-7 — -0.001 |
>>> 9-6 — -0.001 | >>> 9-9 — -0.001 | >>> 9-8 — -0.001 |
>>> 9-10 — -0.001 | >>> Kwon Chang-hoon — -0.001 | >>> Chafik, Fouad — -0.001 |
>>> Haddadi, Oussama — -0.001 | >>> Bouka Moutou, Arnold — -0.001 | >>> Rosier, Valentin — -0.001 |
>>> Sliti, Naïm — -0.001 | >>> Marié, Jordan — -0.001 | >>> Amalfitano, Romain — -0.001 |
>>> Abeid, Mehdi — -0.001 | >>> Loiodice, Enzo — -0.001 | >>> Lautoa, Wesley — -0.001 |
>>> Sammaritano, Frédéric — -0.001 | >>> Saïd, Wesley — -0.001 | >>> Alphonse, Mickaël — -0.001 |
>>> Keita, Jules — -0.001 | >>> Aguerd, Nayef — -0.001 | >>> Jeannot, Benjamin — -0.001 |
>>> Tavares, Júlio — -0.001 | >>> Balmont, Florent — -0.001 | >>> Yambéré, Cédric — -0.001 |
>>> Kaba, Sory — -0.001 | >>> Nordin, Arnaud — -0.001 | >>> Youssef Aït Bennasser — -0.001 |
>>> Kolodziejczak, Timothée — -0.001 | >>> Gabriel Silva — -0.001 | >>> Khazri, Wahbi — -0.001 |
>>> Salibur, Yannis — -0.001 | >>> Berić, Robert — -0.001 | >>> Perrin, Loic — -0.001 |
>>> Debuchy, Mathieu — -0.001 | >>> Vada, Valentin — -0.001 | >>> M'Vila, Y — -0.001 |
>>> Cabella, Remy — -0.001 | >>> Diony, Loïs — -0.001 | >>> Subotić, Neven — -0.001 |
Wincast — гол в любой момент-Wincast |
---|
>>> Команда хозяев выиграет — -0.001 | >>> Ничья — -0.001 | >>> Команда гостей выиграет — -0.001 |
>>> Kwon Chang-hoon — -0.001 | >>> Chafik, Fouad — -0.001 | >>> Haddadi, Oussama — -0.001 |
>>> Bouka Moutou, Arnold — -0.001 | >>> Rosier, Valentin — -0.001 | >>> Sliti, Naïm — -0.001 |
>>> Marié, Jordan — -0.001 | >>> Amalfitano, Romain — -0.001 | >>> Abeid, Mehdi — -0.001 |
>>> Loiodice, Enzo — -0.001 | >>> Lautoa, Wesley — -0.001 | >>> Sammaritano, Frédéric — -0.001 |
>>> Saïd, Wesley — -0.001 | >>> Alphonse, Mickaël — -0.001 | >>> Keita, Jules — -0.001 |
>>> Aguerd, Nayef — -0.001 | >>> Jeannot, Benjamin — -0.001 | >>> Tavares, Júlio — -0.001 |
>>> Balmont, Florent — -0.001 | >>> Yambéré, Cédric — -0.001 | >>> Kaba, Sory — -0.001 |
>>> Nordin, Arnaud — -0.001 | >>> Youssef Aït Bennasser — -0.001 | >>> Kolodziejczak, Timothée — -0.001 |
>>> Gabriel Silva — -0.001 | >>> Khazri, Wahbi — -0.001 | >>> Salibur, Yannis — -0.001 |
>>> Berić, Robert — -0.001 | >>> Perrin, Loic — -0.001 | >>> Debuchy, Mathieu — -0.001 |
>>> Vada, Valentin — -0.001 | >>> M'Vila, Y — -0.001 | >>> Cabella, Remy — -0.001 |
>>> Diony, Loïs — -0.001 | >>> Subotić, Neven — -0.001 |
Scorecast — гол в любой момент-Оценка роли |
---|
>>> 4-0 — -0.001 | >>> 4-2 — -0.001 | >>> 4-1 — -0.001 |
>>> 4-4 — -0.001 | >>> 4-3 — -0.001 | >>> 4-6 — -0.001 |
>>> 4-5 — -0.001 | >>> 4-8 — -0.001 | >>> 4-7 — -0.001 |
>>> 4-10 — -0.001 | >>> 4-9 — -0.001 | >>> 7-1 — -0.001 |
>>> 7-0 — -0.001 | >>> 7-3 — -0.001 | >>> 7-2 — -0.001 |
>>> 7-5 — -0.001 | >>> 7-4 — -0.001 | >>> 7-7 — -0.001 |
>>> 7-6 — -0.001 | >>> 7-9 — -0.001 | >>> 7-8 — -0.001 |
>>> 7-10 — -0.001 | >>> 2-0 — -0.001 | >>> 2-2 — -0.001 |
>>> 2-1 — -0.001 | >>> 2-4 — -0.001 | >>> 2-3 — -0.001 |
>>> 2-6 — -0.001 | >>> 2-5 — -0.001 | >>> 2-8 — -0.001 |
>>> 10-0 — -0.001 | >>> 2-7 — -0.001 | >>> 2-10 — -0.001 |
>>> 10-2 — -0.001 | >>> 10-1 — -0.001 | >>> 2-9 — -0.001 |
>>> 10-4 — -0.001 | >>> 10-3 — -0.001 | >>> 10-6 — -0.001 |
>>> 10-5 — -0.001 | >>> 10-8 — -0.001 | >>> 10-7 — -0.001 |
>>> 10-10 — -0.001 | >>> 10-9 — -0.001 | >>> 5-1 — -0.001 |
>>> 5-0 — -0.001 | >>> 5-3 — -0.001 | >>> 5-2 — -0.001 |
>>> 5-5 — -0.001 | >>> 5-4 — -0.001 | >>> 5-7 — -0.001 |
>>> 5-6 — -0.001 | >>> 5-9 — -0.001 | >>> 5-8 — -0.001 |
>>> 5-10 — -0.001 | >>> 0-0 — -0.001 | >>> 0-2 — -0.001 |
>>> 0-1 — -0.001 | >>> 0-4 — -0.001 | >>> 0-3 — -0.001 |
>>> 0-6 — -0.001 | >>> 0-5 — -0.001 | >>> 0-8 — -0.001 |
>>> 8-0 — -0.001 | >>> 0-7 — -0.001 | >>> 8-2 — -0.001 |
>>> 0-10 — -0.001 | >>> 8-1 — -0.001 | >>> 0-9 — -0.001 |
>>> 8-4 — -0.001 | >>> 8-3 — -0.001 | >>> 8-6 — -0.001 |
>>> 8-5 — -0.001 | >>> 8-8 — -0.001 | >>> 8-7 — -0.001 |
>>> 8-10 — -0.001 | >>> 8-9 — -0.001 | >>> 3-1 — -0.001 |
>>> 3-0 — -0.001 | >>> 3-3 — -0.001 | >>> 3-2 — -0.001 |
>>> 3-5 — -0.001 | >>> 3-4 — -0.001 | >>> 3-7 — -0.001 |
>>> 3-6 — -0.001 | >>> 3-9 — -0.001 | >>> 3-8 — -0.001 |
>>> 3-10 — -0.001 | >>> 6-0 — -0.001 | >>> 6-2 — -0.001 |
>>> 6-1 — -0.001 | >>> 6-4 — -0.001 | >>> 6-3 — -0.001 |
>>> 6-6 — -0.001 | >>> 6-5 — -0.001 | >>> 6-8 — -0.001 |
>>> 6-7 — -0.001 | >>> 6-10 — -0.001 | >>> 6-9 — -0.001 |
>>> 1-1 — -0.001 | >>> 1-0 — -0.001 | >>> 1-3 — -0.001 |
>>> 1-2 — -0.001 | >>> 1-5 — -0.001 | >>> 1-4 — -0.001 |
>>> 1-7 — -0.001 | >>> 1-6 — -0.001 | >>> 1-9 — -0.001 |
>>> 9-1 — -0.001 | >>> 9-0 — -0.001 | >>> 1-8 — -0.001 |
>>> 9-3 — -0.001 | >>> 1-10 — -0.001 | >>> 9-2 — -0.001 |
>>> 9-5 — -0.001 | >>> 9-4 — -0.001 | >>> 9-7 — -0.001 |
>>> 9-6 — -0.001 | >>> 9-9 — -0.001 | >>> 9-8 — -0.001 |
>>> 9-10 — -0.001 | >>> Kwon Chang-hoon — -0.001 | >>> Chafik, Fouad — -0.001 |
>>> Haddadi, Oussama — -0.001 | >>> Bouka Moutou, Arnold — -0.001 | >>> Rosier, Valentin — -0.001 |
>>> Sliti, Naïm — -0.001 | >>> Marié, Jordan — -0.001 | >>> Amalfitano, Romain — -0.001 |
>>> Abeid, Mehdi — -0.001 | >>> Loiodice, Enzo — -0.001 | >>> Lautoa, Wesley — -0.001 |
>>> Sammaritano, Frédéric — -0.001 | >>> Saïd, Wesley — -0.001 | >>> Alphonse, Mickaël — -0.001 |
>>> Keita, Jules — -0.001 | >>> Aguerd, Nayef — -0.001 | >>> Jeannot, Benjamin — -0.001 |
>>> Tavares, Júlio — -0.001 | >>> Balmont, Florent — -0.001 | >>> Yambéré, Cédric — -0.001 |
>>> Kaba, Sory — -0.001 | >>> Nordin, Arnaud — -0.001 | >>> Youssef Aït Bennasser — -0.001 |
>>> Kolodziejczak, Timothée — -0.001 | >>> Gabriel Silva — -0.001 | >>> Khazri, Wahbi — -0.001 |
>>> Salibur, Yannis — -0.001 | >>> Berić, Robert — -0.001 | >>> Perrin, Loic — -0.001 |
>>> Debuchy, Mathieu — -0.001 | >>> Vada, Valentin — -0.001 | >>> M'Vila, Y — -0.001 |
>>> Cabella, Remy — -0.001 | >>> Diony, Loïs — -0.001 | >>> Subotić, Neven — -0.001 |
Wincast — последний гол-Wincast |
---|
>>> Команда хозяев выиграет — -0.001 | >>> Ничья — -0.001 | >>> Команда гостей выиграет — -0.001 |
>>> Kwon Chang-hoon — -0.001 | >>> Chafik, Fouad — -0.001 | >>> Haddadi, Oussama — -0.001 |
>>> Bouka Moutou, Arnold — -0.001 | >>> Rosier, Valentin — -0.001 | >>> Sliti, Naïm — -0.001 |
>>> Marié, Jordan — -0.001 | >>> Amalfitano, Romain — -0.001 | >>> Abeid, Mehdi — -0.001 |
>>> Loiodice, Enzo — -0.001 | >>> Lautoa, Wesley — -0.001 | >>> Sammaritano, Frédéric — -0.001 |
>>> Saïd, Wesley — -0.001 | >>> Alphonse, Mickaël — -0.001 | >>> Keita, Jules — -0.001 |
>>> Aguerd, Nayef — -0.001 | >>> Jeannot, Benjamin — -0.001 | >>> Tavares, Júlio — -0.001 |
>>> Balmont, Florent — -0.001 | >>> Yambéré, Cédric — -0.001 | >>> Kaba, Sory — -0.001 |
>>> Nordin, Arnaud — -0.001 | >>> Youssef Aït Bennasser — -0.001 | >>> Kolodziejczak, Timothée — -0.001 |
>>> Gabriel Silva — -0.001 | >>> Khazri, Wahbi — -0.001 | >>> Salibur, Yannis — -0.001 |
>>> Berić, Robert — -0.001 | >>> Perrin, Loic — -0.001 | >>> Debuchy, Mathieu — -0.001 |
>>> Vada, Valentin — -0.001 | >>> M'Vila, Y — -0.001 | >>> Cabella, Remy — -0.001 |
>>> Diony, Loïs — -0.001 | >>> Subotić, Neven — -0.001 |
Scorecast — последний гол-Оценка роли |
---|
>>> 4-0 — -0.001 | >>> 4-2 — -0.001 | >>> 4-1 — -0.001 |
>>> 4-4 — -0.001 | >>> 4-3 — -0.001 | >>> 4-6 — -0.001 |
>>> 4-5 — -0.001 | >>> 4-8 — -0.001 | >>> 4-7 — -0.001 |
>>> 4-10 — -0.001 | >>> 4-9 — -0.001 | >>> 7-1 — -0.001 |
>>> 7-0 — -0.001 | >>> 7-3 — -0.001 | >>> 7-2 — -0.001 |
>>> 7-5 — -0.001 | >>> 7-4 — -0.001 | >>> 7-7 — -0.001 |
>>> 7-6 — -0.001 | >>> 7-9 — -0.001 | >>> 7-8 — -0.001 |
>>> 7-10 — -0.001 | >>> 2-0 — -0.001 | >>> 2-2 — -0.001 |
>>> 2-1 — -0.001 | >>> 2-4 — -0.001 | >>> 2-3 — -0.001 |
>>> 2-6 — -0.001 | >>> 2-5 — -0.001 | >>> 2-8 — -0.001 |
>>> 10-0 — -0.001 | >>> 2-7 — -0.001 | >>> 2-10 — -0.001 |
>>> 10-2 — -0.001 | >>> 10-1 — -0.001 | >>> 2-9 — -0.001 |
>>> 10-4 — -0.001 | >>> 10-3 — -0.001 | >>> 10-6 — -0.001 |
>>> 10-5 — -0.001 | >>> 10-8 — -0.001 | >>> 10-7 — -0.001 |
>>> 10-10 — -0.001 | >>> 10-9 — -0.001 | >>> 5-1 — -0.001 |
>>> 5-0 — -0.001 | >>> 5-3 — -0.001 | >>> 5-2 — -0.001 |
>>> 5-5 — -0.001 | >>> 5-4 — -0.001 | >>> 5-7 — -0.001 |
>>> 5-6 — -0.001 | >>> 5-9 — -0.001 | >>> 5-8 — -0.001 |
>>> 5-10 — -0.001 | >>> 0-0 — -0.001 | >>> 0-2 — -0.001 |
>>> 0-1 — -0.001 | >>> 0-4 — -0.001 | >>> 0-3 — -0.001 |
>>> 0-6 — -0.001 | >>> 0-5 — -0.001 | >>> 0-8 — -0.001 |
>>> 8-0 — -0.001 | >>> 0-7 — -0.001 | >>> 8-2 — -0.001 |
>>> 0-10 — -0.001 | >>> 8-1 — -0.001 | >>> 0-9 — -0.001 |
>>> 8-4 — -0.001 | >>> 8-3 — -0.001 | >>> 8-6 — -0.001 |
>>> 8-5 — -0.001 | >>> 8-8 — -0.001 | >>> 8-7 — -0.001 |
>>> 8-10 — -0.001 | >>> 8-9 — -0.001 | >>> 3-1 — -0.001 |
>>> 3-0 — -0.001 | >>> 3-3 — -0.001 | >>> 3-2 — -0.001 |
>>> 3-5 — -0.001 | >>> 3-4 — -0.001 | >>> 3-7 — -0.001 |
>>> 3-6 — -0.001 | >>> 3-9 — -0.001 | >>> 3-8 — -0.001 |
>>> 3-10 — -0.001 | >>> 6-0 — -0.001 | >>> 6-2 — -0.001 |
>>> 6-1 — -0.001 | >>> 6-4 — -0.001 | >>> 6-3 — -0.001 |
>>> 6-6 — -0.001 | >>> 6-5 — -0.001 | >>> 6-8 — -0.001 |
>>> 6-7 — -0.001 | >>> 6-10 — -0.001 | >>> 6-9 — -0.001 |
>>> 1-1 — -0.001 | >>> 1-0 — -0.001 | >>> 1-3 — -0.001 |
>>> 1-2 — -0.001 | >>> 1-5 — -0.001 | >>> 1-4 — -0.001 |
>>> 1-7 — -0.001 | >>> 1-6 — -0.001 | >>> 1-9 — -0.001 |
>>> 9-1 — -0.001 | >>> 9-0 — -0.001 | >>> 1-8 — -0.001 |
>>> 9-3 — -0.001 | >>> 1-10 — -0.001 | >>> 9-2 — -0.001 |
>>> 9-5 — -0.001 | >>> 9-4 — -0.001 | >>> 9-7 — -0.001 |
>>> 9-6 — -0.001 | >>> 9-9 — -0.001 | >>> 9-8 — -0.001 |
>>> 9-10 — -0.001 | >>> Kwon Chang-hoon — -0.001 | >>> Chafik, Fouad — -0.001 |
>>> Haddadi, Oussama — -0.001 | >>> Bouka Moutou, Arnold — -0.001 | >>> Rosier, Valentin — -0.001 |
>>> Sliti, Naïm — -0.001 | >>> Marié, Jordan — -0.001 | >>> Amalfitano, Romain — -0.001 |
>>> Abeid, Mehdi — -0.001 | >>> Loiodice, Enzo — -0.001 | >>> Lautoa, Wesley — -0.001 |
>>> Sammaritano, Frédéric — -0.001 | >>> Saïd, Wesley — -0.001 | >>> Alphonse, Mickaël — -0.001 |
>>> Keita, Jules — -0.001 | >>> Aguerd, Nayef — -0.001 | >>> Jeannot, Benjamin — -0.001 |
>>> Tavares, Júlio — -0.001 | >>> Balmont, Florent — -0.001 | >>> Yambéré, Cédric — -0.001 |
>>> Kaba, Sory — -0.001 | >>> Nordin, Arnaud — -0.001 | >>> Youssef Aït Bennasser — -0.001 |
>>> Kolodziejczak, Timothée — -0.001 | >>> Gabriel Silva — -0.001 | >>> Khazri, Wahbi — -0.001 |
>>> Salibur, Yannis — -0.001 | >>> Berić, Robert — -0.001 | >>> Perrin, Loic — -0.001 |
>>> Debuchy, Mathieu — -0.001 | >>> Vada, Valentin — -0.001 | >>> M'Vila, Y — -0.001 |
>>> Cabella, Remy — -0.001 | >>> Diony, Loïs — -0.001 | >>> Subotić, Neven — -0.001 |
Бомбардир |
---|
>>> Ajorque, Ludovic — 6.75 | >>> Ajorque, Ludovic — 6.75 | >>> Ajorque, Ludovic — 3.65 |
>>> Caci, Anthony — 23 | >>> Caci, Anthony — 23 | >>> Caci, Anthony — 12 |
>>> Carole, Lionel — 26 | >>> Carole, Lionel — 26 | >>> Carole, Lionel — 14 |
>>> Corgnet, B — 10 | >>> Corgnet, B — 10 | >>> Corgnet, B — 5.4 |
>>> Da Costa, Nuno — 6.4 | >>> Da Costa, Nuno — 6.4 | >>> Da Costa, Nuno — 3.45 |
>>> Fofana, Youssouf — 11.5 | >>> Fofana, Youssouf — 11.5 | >>> Fofana, Youssouf — 6 |
